手
机
版
钢
网

微
信
公
众
号

周边城市价格汇总
11月15日上海钢材市场 |
品种 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 产地 |
高线6.5mm | 3830 | 3840 | 3860 | 3880 | 3890 | 萍钢 |
三级螺20mm | 3820 | 3840 | 3890 | 3920 | 3940 | 马钢 |
中厚板20mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3590 | 3610 | 马钢 |
低合金30mm | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 鞍钢 |
热轧5.5 | 3680 | 3690 | 3720 | 3760 | 3780 | 鞍钢 |
冷轧板卷1.0 | 4210 | 4220 | 4220 | 4230 | 4240 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4530 | 马钢 |
槽钢12#a | 3880 | 3860 | 3840 | 3840 | 3850 | 马钢 |
工字钢25#a | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3900 | 莱钢 |
11月15日北京钢材市场 |
品种 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 产地 |
高线6mm | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4360 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4130 | 4140 | 4150 | 4160 | 4180 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3660 | 临钢 |
低合金20mm | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3860 | 河北敬业 |
热轧5.5 | 3740 | 3740 | 3760 | 3780 | 3800 | 包钢/唐钢/首钢 |
冷轧板卷1.0 | 4300 | 4300 | 4320 | 4320 | 4340 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 3640 | 3660 | 3660 | 3660 | 3670 | 唐山 |
槽钢16#a | 3550 | 3570 | 3570 | 3570 | 3580 | 唐山 |
工字钢25#a | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3650 | 唐山 |
11月15日天津钢材市场 |
品种 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 产地 |
高线6mm | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4120 | 4120 | 4130 | 4130 | 4180 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 3590 | 3590 | 3600 | 3600 | 3620 | 天钢 |
低合金20mm | 3800 | 3800 | 3810 | 3810 | 3830 | 天钢 |
热轧5.5 | 3580 | 3580 | 3610 | 3630 | 3650 | 承钢 |
冷轧板卷1.0 | 4210 | 4210 | 4270 | 4270 | 4290 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 3590 | 3620 | 3620 | 3620 | 3630 | 唐山 |
槽钢16#a | 3550 | 3560 | 3560 | 3560 | 3570 | 唐山 |
工字钢25#a | 3590 | 3600 | 3600 | 3600 | 3610 | 唐山 |
11月15日杭州钢材市场 |
品种 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 产地 |
高线6.5mm | 4200 | 4220 | 4240 | 4260 | 4280 | 中天 |
三级螺20mm | 3810 | 3830 | 3880 | 3930 | 3970 | 马长江 |
中厚板20mm | 3690 | 3690 | 3700 | 3700 | 3710 | 酒钢 |
低合金30mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3940 | 酒钢 |
热轧5.5 | 3620 | 3650 | 3650 | 3660 | 3670 | 沙钢 |
冷轧板卷1.0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4330 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4100 | 马钢 |
槽钢12#a | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3960 | 马钢 |
工字钢25#a | 4020 | 4020 | 4020 | 4030 | 4040 | 日照 |
11月15日广州钢材市场 |
品种 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 产地 |
高线6.5mm | 4010 | 4060 | 4110 | 4160 | 4190 | 韶钢 |
三级螺20mm | 4840 | 4900 | 4950 | 5000 | 5030 | 韶钢 |
中厚板20mm | 3700 | 3700 | 3710 | 3730 | 3760 | 韶钢 |
低合金20mm | 3910 | 3910 | 3910 | 3930 | 3950 | 韶钢 |
热轧5.5 | 3650 | 3680 | 3690 | 3750 | 3780 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 4410 | 4410 | 4420 | 4430 | 4460 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 唐山 |
槽钢16# | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4110 | 柳钢 |
工字钢25#b | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 日照 |
11月15日福州钢材市场 |
品种 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 产地 |
高线6mm | 4520 | 4560 | 4580 | 4560 | 4600 | 三钢 |
三级螺20mm | 4380 | 4420 | 4440 | 4470 | 4510 | 三钢 |
中厚板20mm | 3820 | 3820 | 3820 | 3830 | 3830 | 三钢 |
低合金30mm | 4090 | 4090 | 4090 | 4100 | 4100 | 三钢 |
热轧5.5 | 3730 | 3730 | 3750 | 3770 | 3790 | 涟钢 |
冷轧板卷1.0 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4260 | 4260 | 4280 | 4280 | 4280 | 唐山 |
槽钢16#a | 4160 | 4160 | 4180 | 4180 | 4180 | 唐山 |
工字钢25#a | 4260 | 4260 | 4280 | 4280 | 4280 | 日照 |
北京赛车pk10计划
北京赛车pk10计划
北京赛车
我赢彩票注册开户投注
北京赛车pk10计划
北京赛车pk10开奖
北京赛车
北京赛车pk10计划天天赢彩票注册投注登陆
众盈彩票注册
北京赛车pk10开奖