品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 鄂钢 | 4200 | - | Ф6:4310 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 宝武武钢 | 4190 | - | Ф6:4300 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4090 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 信钢 | 4150 | - | Ф6:4260 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4140 | - | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 冷钢 | 4120 | - | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4120 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4140 | - | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 海鑫 | 4100 | - | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 龙钢 | 4120 | - | Ф6:4230 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山西高义 | 4120 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 4060 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4050 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 鄂钢 | 4170 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 鄂钢 | 4090 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 信钢 | 4000 | -20 | Ф12:4060 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 3960 | -20 | Ф12:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 3960 | -20 | Ф12:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 3960 | -20 | Ф12:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3930 | -20 | Ф12:3990 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬业 | 3960 | -20 | Ф12:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢襄钢 | 4000 | -20 | Ф12:4060 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 3910 | -20 | Ф12:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3910 | -20 | Ф12:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3920 | -20 | Ф12:3980 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3940 | -20 | Ф12:4000 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3910 | -20 | 无货;Ф12:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3910 | -20 | Ф12:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3910 | -20 | Ф12:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂钢 | 3970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 鄂钢 | 3920 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 鄂钢 | 3970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3930 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3880 | -20 | Ф25:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 3930 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 信钢 | 3880 | -20 | Ф25:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 3880 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 3850 | -20 | Ф25:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 3850 | -20 | Ф16:3890;Ф25:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 首钢长治 | 3840 | -20 | 无货;Ф16:3880;Ф25:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马长江 | 3880 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 马长江 | 3850 | -20 | Ф25:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 3850 | -20 | Ф16:3890;Ф25:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3830 | -20 | Ф16:3870;Ф25:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 河北敬业 | 3850 | -20 | Ф16:3890;Ф25:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢襄钢 | 3930 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢襄钢 | 3880 | -20 | Ф25:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 3810 | -20 | Ф16:3850;Ф25:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3810 | -20 | Ф16:3850;Ф25:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3820 | -20 | Ф16:3860;Ф25:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3840 | -20 | Ф16:3880;Ф25:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3810 | -20 | 无货;Ф16:3850;Ф25:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏/中新 | 3810 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3810 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3810 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 鄂钢 | 4070 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 鄂钢 | 4120 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4030 | -20 | Ф32:4090 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 信钢 | 4030 | -20 | Ф32:4090 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 3990 | -20 | Ф32:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3970 | -20 | Ф32:4030 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 河北敬业 | 3990 | -20 | Ф32:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢襄钢 | 4030 | -20 | Ф32:4090 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3950 | -20 | Ф32:4010 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3970 | -20 | Ф32:4030 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3940 | -20 | Ф32:4000 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 3990 | -20 | Ф32:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | 3990 | -20 | Ф32:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 4050 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4090 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鄂钢 | 4190 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鄂钢 | 4120 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 信钢 | 4030 | -20 | Ф12:4090 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3990 | -20 | Ф12:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3990 | -20 | Ф12:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 3950 | -20 | 无货;Ф12:4010 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3970 | -20 | Ф12:4030 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 3990 | -20 | Ф12:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3960 | -20 | Ф12:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北敬业 | 3990 | -20 | Ф12:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 3990 | -20 | Ф12:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 武钢襄钢 | 4030 | -20 | Ф12:4090 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3930 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3950 | -20 | Ф12:4010 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3940 | -20 | Ф12:4000 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 3930 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3970 | -20 | Ф12:4030 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3940 | -20 | Ф12:4000 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3980 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 3960 | -20 | Ф12:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 3940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4050 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4000 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鄂钢 | 4000 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | 3950 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 鄂钢 | 4000 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3950 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3910 | -20 | Ф25:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 信钢 | 3910 | -20 | Ф16:3950;Ф25:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3880 | -20 | Ф25:3940;Ф16:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 3880 | -20 | Ф16:3920;Ф25:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3850 | -20 | Ф16:3890;Ф25:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3870 | -20 | Ф16:3910;Ф25:3930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 3880 | -20 | Ф16:3920;Ф25:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3860 | -20 | 暂缺;Ф16:3900;Ф25:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北敬业 | 3880 | -20 | Ф16:3920;Ф25:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 武钢襄钢 | 3950 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 武钢襄钢 | 3910 | -20 | Ф25:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3840 | -20 | Ф16:3880;Ф25:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3860 | -20 | Ф16:3900;Ф25:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 3880 | -20 | Ф16:3920;Ф25:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3850 | -20 | Ф16:3890;Ф25:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3840 | -20 | 无货;Ф16:3880;Ф25:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 3850 | -20 | 无货;Ф16:3890;Ф25:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏/中新 | 3840 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 3840 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3840 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3850 | -20 | 无货;Ф16:3890;Ф25:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 3850 | -20 | 无货;Ф16:3890;Ф25:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3930 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3890 | -20 | Ф25:3950 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 3840 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 鄂钢 | 4100 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 鄂钢 | 4150 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4060 | -20 | Ф32:4120 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 信钢 | 4060 | -20 | Ф32:4120 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4020 | -20 | Ф32:4080 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4010 | -20 | Ф32:4070 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河北敬业 | 4020 | -20 | Ф32:4080 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢襄钢 | 4060 | -20 | Ф32:4120 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4000 | -20 | Ф32:4060 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 3980 | -20 | Ф32:4040 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 4020 | -20 | Ф32:4080 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4020 | -20 | Ф32:4080 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3980 | -20 | Ф32:4040 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3980 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4000 | -20 | Ф32:4060 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3980 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3980 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4040 | -20 | Ф32:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 4020 | -20 | Ф32:4080 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 3970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 鄂钢 | 4320 | -20 | Ф40:4380 | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4240 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500 | 鄂钢 | 4670 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500 | 鄂钢 | 4590 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 鄂钢 | 4470 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500 | 鄂钢 | 4420 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500 | 鄂钢 | 4470 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500 | 鄂钢 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500 | 鄂钢 | 4630 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 信钢 | 4230 | -20 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 鄂钢 | 4680 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鄂钢 | 4260 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 宝武武钢 | 4250 | - | Ф6:4660 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 信钢 | 4560 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 信钢 | 4210 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4530 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 4200 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 4200 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 4170 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4170 | - | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 华宏/中新 | 4500 | - | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 4160 | - | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4170 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4520 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4180 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 鄂钢 | 4710 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 4290 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 宝武武钢 | 4280 | - | Ф6:4690 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 雨花/天兴 | 4190 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4590 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4240 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4580 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4230 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 华宏/中新 | 4510 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华宏/中新 | 4180 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 4560 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4220 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 龙钢 | 4560 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4220 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 信钢 | 4590 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 信钢 | 4240 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4560 | - | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4220 | - | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4200 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂州吴城 | 4180 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高义 | 4220 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 天津天铁 | 4220 | - | Ф6:4570 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 4560 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4220 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4550 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4210 | - | - | 过磅 |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 鄂钢 | 4480 | - | - | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 鄂钢 | 4490 | - | - | 理计 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 首钢长治 | 4350 | - | - | 理计 |
圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 4470 | - | - | 理计 |
圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 4580 | - | - | 理计 |
【备注】
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。