H型钢价格行情汇总 | ||||||||||
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 广州 |
200*100 | 3810 | 3860 | 3890 | 3970 | 3900 | 3800 | 3800 | 4060 | 4020 | 4040 |
涨跌 | -10 | - | - | - | +20 | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 宝得 | 马钢/莱钢/日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 首钢长治 | 日照 | 日照 |
300*300 | 4050 | 4090 | 4090 | 4170 | 4070 | 4140 | 4000 | 3980 | 4220 | 4350 |
涨跌 | -10 | - | - | - | +20 | - | - | -50 | - | - |
产地 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 首钢长治 | 日照 | 马钢 |
500*200 | 3900 | 3870 | 3920 | 3980 | 3980 | 4160 | - | 3980 | 4020 | 4090 |
涨跌 | -10 | - | - | - | +20 | - | - | -50 | - | - |
产地 | 鞍山宝得 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | - | 首钢长治 | 日照 | 莱钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。